
![]() |
|
2012/03/12 最後の3両。 545M M8+E1 |
| 119系 | |||
| 形式 | クモハ119 | クハ118 | |
| 寸法 | 最大長 | 20,000mm | |
| 最大幅 | 2,854mm | ||
| 最大高 | 4,090〜4,094mm | ||
| 車体 | 鋼製 | ||
| 座席 | セミクロスシート | ||
| 台車方式 | 揺れ枕つり方式 | ||
| 電車性能 | 最高速度100km/h | ||
| 集電装置 | 菱形パンタグラフ | ||
| 制御方式 | 永久直列 抵抗制御 弱界磁制御 | ||
| 製造 | 1982年〜 | ||
| 最終定期営業列車 | 568M M8 クモハ119 5108 | ||
| E編成 2×15=32両 E3はR8に改造 |
E1 | クモハ119-5001 | クハ118-5001 |
| E2 | クモハ119-5003 | クハ118-5002 | |
| E3(R4事故廃車→ワンマン改造→R8) | クモハ119-5005 →クモハ119-5305 |
クハ118-5003 →クハ118-5303 |
|
| E4 | クモハ119-5008 | クハ118-5006 | |
| E5 | クモハ119-5012 | クハ118-5008 | |
| E6 | クモハ119-5014 | クハ118-5009 | |
| E7 | クモハ119-5016 | クハ118-5010 | |
| E8 | クモハ119-5031 | クハ118-5023 | |
| E9 | クモハ119-5032 | クハ118-5024 | |
| E10 | クモハ119-7 | クハ118-5 | |
| E11 | クモハ119-10 | クハ118-4 | |
| E12 | クモハ119-11 | クハ118-7 | |
| E13 | クモハ119-22 | クハ118-14 | |
| E14 | クモハ119-23 | クハ118-15 | |
| E15 | クモハ119-26 | クハ118-18 | |
| E16 | クモハ119-27 | クハ118-19 | |
| E17 | クモハ119-28 | クハ118-20 | |
| R編成 2×8=16両 ワンマン改造車 |
R1 | クモハ119-5318 | クハ118-5311 |
| R2 | クモハ119-5320 | クハ118-5320 | |
| R3 | クモハ119-5321 | クハ118-5313 | |
| R4 (H.16/10/20事故、H18/3/28付けで廃車) |
クモハ119-5324 | クハ118-5316 | |
| R5 | クモハ119-5325 | クハ118-5317 | |
| R6 | クモハ119-5329 | クハ118-5321 | |
| R7 | クモハ119-5330 | クハ118-5322 | |
| R8(E3より改造) | クモハ119-5305 | クハ118-5303 | |
| M編成 1×9=9両 単行改造 |
M1 | クモハ119-5101 | |
| M2 | クモハ119-5102 | ||
| M3 | クモハ119-5103 | ||
| M4 | クモハ119-5104 | ||
| M5 | クモハ119-5105 | ||
| M6 | クモハ119-5106 | ||
| M7 | クモハ119-5107 | ||
| M8 | クモハ119-5108 | ||
| M9 | クモハ119-5109 |